Месси — самый высокооплачиваемый игрок Лиги чемпионов
France Football опубликовал имена десяти самых высокооплачиваемых футболистов, выступавших или выступающих в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16 (с учетом зарплат и бонусов).
В него вошли пять представителей «Барселоны», три – «ПСЖ» и два – «Реала». Возглавляет список лидер каталонцев Лионель Месси.
Игрок | Клуб | Доход |
1. Лионель МЕССИ | Барселона | 74,0 |
2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | Реал | 67,4 |
3. НЕЙМАР | Барселона | 43,5 |
4. Златан ИБРАГИМОВИЧ | ПСЖ | 28,5 |
5. ТИАГУ СИЛВА | ПСЖ | 26,5 |
6. Анхель ДИ МАРИЯ | ПСЖ | 26,0 |
7. Гарет БЭЙЛ | Реал | 24,5 |
8. Томас МЮЛЛЕР | Бавария | 23,6 |
9. Андрес ИНЬЕСТА | Барселона | 21,5 |
10. Луис СУАРЕС | Барселона | 20,3 |
* – в миллионах евро в год.
Источник: Голеадор