Рейтинг клубов УЕФА по состоянию на 04.11.2022 г.
18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Total Points |
Country Part |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Eng | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 27.00 | 19.00 | 131.000 | 20.628 | |
2 | Bayern München | Ger | 20.00 | 36.00 | 27.00 | 26.00 | 21.00 | 130.000 | 15.821 | |
3 | Liverpool | Eng | 29.00 | 18.00 | 24.00 | 33.00 | 19.00 | 123.000 | 20.628 | |
Chelsea | Eng | 30.00 | 17.00 | 33.00 | 25.00 | 18.00 | 123.000 | 20.628 | ||
5 | Paris Saint-Germain | Fra | 19.00 | 31.00 | 24.00 | 19.00 | 19.00 | 112.000 | 11.899 | |
6 | Real Madrid | Esp | 19.00 | 17.00 | 26.00 | 30.00 | 18.00 | 110.000 | 17.771 | |
7 | FC Barcelona | Esp | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 15.00 | 9.00 | 98.000 | 17.771 | |
8 | Manchester United | Eng | 19.00 | 22.00 | 26.00 | 18.00 | 12.00 | 97.000 | 20.628 | |
9 | Juventus | Ita | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 6.00 | 90.000 | 14.299 | |
10 | Ajax | Ned | 27.00 | 13.00 | 19.00 | 22.00 | 8.00 | 89.000 | 11.340 | |
11 | Atlético Madrid | Esp | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 8.00 | 85.000 | 17.771 | |
12 | Borussia Dortmund | Ger | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 84.000 | 15.821 | |
AS Roma | Ita | 17.00 | 11.00 | 24.00 | 23.00 | 9.00 | 84.000 | 14.299 | ||
14 | RB Leipzig | Ger | 5.00 | 27.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 83.000 | 15.821 | |
Internazionale | Ita | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 83.000 | 14.299 | ||
16 | Villarreal | Esp | 16.00 | 30.00 | 24.00 | 11.00 | 81.000 | 17.771 | ||
17 | FC Porto | Por | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 10.00 | 17.00 | 80.000 | 10.743 | |
18 | Tottenham Hotspur | Eng | 26.00 | 16.00 | 15.00 | 5.00 | 17.00 | 79.000 | 20.628 | |
19 | Sevilla | Esp | 13.00 | 26.00 | 19.00 | 12.00 | 8.00 | 78.000 | 17.771 | |
20 | Eintracht Frankfurt | Ger | 24.00 | 9.00 | 28.00 | 16.00 | 77.000 | 15.821 | ||
21 | Benfica | Por | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 19.00 | 76.000 | 10.743 | |
22 | Napoli | Ita | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 19.00 | 75.000 | 14.299 | |
23 | Arsenal | Eng | 26.00 | 10.00 | 23.00 | 15.00 | 74.000 | 20.628 | ||
24 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 10.00 | 22.00 | 14.00 | 6.00 | 9.00 | 61.000 | 5.700 | |
Bayer Leverkusen | Ger | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 8.00 | 61.000 | 15.821 | ||
Olympique Lyon | Fra | 17.00 | 23.00 | 21.00 | 61.000 | 11.899 | ||||
27 | FC Salzburg | Aut | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 59.000 | 6.720 | |
28 | Atalanta | Ita | 2.50 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 55.500 | 14.299 | ||
29 | Dinamo Zagreb | Cro | 14.00 | 8.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 55.000 | 5.080 | |
30 | Club Brugge | Bel | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 17.00 | 54.000 | 7.720 | |
Glasgow Rangers | Sco | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 19.00 | 4.00 | 54.000 | 7.280 | ||
32 | Slavia Praha | Cze | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 52.000 | 5.810 | |
33 | Sporting CP Lisbon | Por | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 16.00 | 9.00 | 47.500 | 10.743 | |
34 | Feyenoord | Ned | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 11.00 | 45.000 | 11.340 | |
FC Basel | Sui | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 12.00 | 9.00 | 45.000 | 5.835 | ||
36 | Stade Rennais | Fra | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 44.000 | 11.899 | |
Sporting Braga | Por | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 7.00 | 44.000 | 10.743 | ||
38 | PSV Eindhoven | Ned | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 43.000 | 11.340 | |
39 | AC Milan | Ita | 7.00 | 12.00 | 7.00 | 16.00 | 42.000 | 14.299 | ||
Lazio | Ita | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | 42.000 | 14.299 | ||
Red Star Belgrade | Srb | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 4.00 | 42.000 | 6.375 | ||
42 | AZ Alkmaar | Ned | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 13.00 | 12.00 | 40.500 | 11.340 | |
FC København | Den | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 13.00 | 7.00 | 40.500 | 5.525 | ||
44 | Valencia | Esp | 23.00 | 17.00 | 40.000 | 17.771 | ||||
45 | Olympiakos Piraeus | Gre | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 39.000 | 5.045 | |
46 | Real Betis | Esp | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 37.000 | 17.771 | |||
47 | LASK | Aut | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 15.00 | 36.000 | 6.720 | ||
48 | West Ham United | Eng | 21.00 | 14.00 | 35.000 | 20.628 | ||||
Dinamo Kyiv | Ukr | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 35.000 | 5.700 | ||
50 | Young Boys | Sui | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 2.50 | 34.500 | 5.835 | |
51 | AA Gent | Bel | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 11.00 | 7.00 | 33.500 | 7.720 | |
52 | Olympique Marseille | Fra | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 8.00 | 33.000 | 11.899 | ||
53 | Real Sociedad | Esp | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 32.000 | 17.771 | |||
Zenit St. Petersburg | Rus | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 32.000 | 5.243 | |||
55 | Galatasaray | Tur | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 15.00 | 31.500 | 6.220 | ||
56 | Celtic | Sco | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 31.000 | 7.280 | |
57 | Istanbul Basaksehir | Tur | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 11.00 | 30.000 | 6.220 | ||
Lille OSC | Fra | 5.00 | 8.00 | 17.00 | 30.000 | 11.899 | ||||
59 | AS Monaco | Fra | 5.00 | 15.00 | 9.00 | 29.000 | 11.899 | |||
60 | Fenerbahçe | Tur | 8.00 | 5.00 | 15.00 | 28.000 | 6.220 | |||
61 | CFR Cluj | Rom | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 27.500 | 4.050 | |
62 | Ferencváros | Hun | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 27.000 | 4.125 | |
63 | FC Midtjylland | Den | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 25.500 | 5.525 | |
Partizan Belgrade | Srb | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 25.500 | 6.375 | ||
Malmö FF | Swe | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 25.500 | 4.750 | ||
66 | Qarabag FK | Azb | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 25.000 | 3.225 | |
PAOK Thessaloniki | Gre | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 13.00 | 1.50 | 25.000 | 5.045 | ||
FK Krasnodar | Rus | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 25.000 | 5.243 | ||||
69 | Molde FK | Nor | 2.50 | 2.50 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 24.000 | 5.750 | |
Maccabi Tel-Aviv | Isr | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 2.50 | 24.000 | 5.000 | ||
71 | Leicester City | Eng | 10.00 | 13.00 | 23.000 | 20.628 | ||||
72 | Slovan Bratislava | Svk | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 10.00 | 22.500 | 3.850 | |
VfL Wolfsburg | Ger | 12.00 | 2.50 | 8.00 | 22.500 | 15.821 | ||||
74 | Viktoria Plzen | Cze | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 22.000 | 5.810 | |
Lokomotiv Moscow | Rus | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 22.000 | 5.243 | |||
76 | Ludogorets Razgrad | Bul | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 21.000 | 3.900 | |
Borussia Mönchengladbach | Ger | 6.00 | 15.00 | 21.000 | 15.821 | |||||
78 | Wolverhampton Wanderers | Eng | 16.00 | 16.000 | 20.628 | |||||
Burnley FC | Eng | 2.50 | 2.500 | 20.628 | ||||||
England | 20.628 | |||||||||
80 | Bodø/Glimt | Nor | 2.00 | 15.00 | 3.00 | 20.000 | 5.750 | |||
81 | Sheriff Tiraspol | Mol | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 19.500 | 2.350 | |
82 | 1899 Hoffenheim | Ger | 7.00 | 12.00 | 19.000 | 15.821 | ||||
83 | Rapid Wien | Aut | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | 6.720 | ||
Spartak Moscow | Rus | 4.00 | 2.50 | 12.00 | 18.500 | 5.243 | ||||
85 | Racing Genk | Bel | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 18.000 | 7.720 | |||
86 | Granada CF | Esp | 13.00 | 13.000 | 17.771 | |||||
Getafe | Esp | 11.00 | 11.000 | 17.771 | ||||||
Espanyol | Esp | 10.00 | 10.000 | 17.771 | ||||||
Spain | 17.771 | |||||||||
89 | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 17.000 | 5.000 | |
Royal Antwerp | Bel | 2.50 | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 17.000 | 7.720 | |||
Schalke 04 | Ger | 17.00 | 17.000 | 15.821 | ||||||
92 | Djurgårdens IF | Swe | 1.50 | 2.00 | 13.00 | 16.500 | 4.750 | |||
Sivasspor | Tur | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 16.500 | 6.220 | ||||
94 | Apollon Limassol | Cyp | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 16.000 | 4.775 | |
Zorya Luhansk | Ukr | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 16.000 | 5.700 | ||
Standard Liège | Bel | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 16.000 | 7.720 | ||||
CSKA Moscow | Rus | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 16.000 | 5.243 | ||||
98 | SC Freiburg | Ger | 15.00 | 15.000 | 15.821 | |||||
Union Berlin | Ger | 5.00 | 10.00 | 15.000 | 15.821 | |||||
1.FC Köln | Ger | 6.00 | 6.000 | 15.821 | ||||||
Germany | 15.821 | |||||||||
101 | BATE Borisov | Bls | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 15.000 | 1.975 | |
102 | APOEL Nicosia | Cyp | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 2.50 | 14.500 | 4.775 | ||
103 | Fiorentina | Ita | 10.00 | 10.000 | 14.299 | |||||
Torino | Ita | 2.50 | 2.500 | 14.299 | ||||||
Italy | 14.299 | |||||||||
105 | Union Saint-Gilloise | Bel | 14.00 | 14.000 | 7.720 | |||||
Sparta Praha | Cze | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 14.000 | 5.810 | ||
FK Astana | Kaz | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 14.000 | 2.525 | ||
Besiktas | Tur | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 14.000 | 6.220 | |||
109 | Wolfsberger AC | Aut | 4.00 | 7.00 | 2.50 | 13.500 | 6.720 | |||
110 | Lech Poznan | Pol | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 13.000 | 3.700 | |||
Maccabi Haifa | Isr | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 13.000 | 5.000 | |||
CSKA Sofia | Bul | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 13.000 | 3.900 | ||
113 | Anderlecht | Bel | 3.00 | 2.50 | 7.00 | 12.500 | 7.720 | |||
Sturm Graz | Aut | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 12.500 | 6.720 | |||
FC Fehérvár | Hun | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 12.500 | 4.125 | ||
116 | OGC Nice | Fra | 3.00 | 9.00 | 12.000 | 11.899 | ||||
FK Jablonec | Cze | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 12.000 | 5.810 | |||
118 | FC Nantes | Fra | 8.00 | 8.000 | 11.899 | |||||
Stade de Reims | Fra | 2.00 | 2.000 | 11.899 | ||||||
AS Saint-Étienne | Fra | 4.00 | 4.000 | 11.899 | ||||||
RC Strasbourg | Fra | 2.50 | 2.500 | 11.899 | ||||||
Girondins Bordeaux | Fra | 5.00 | 5.000 | 11.899 | ||||||
France | 11.899 | |||||||||
123 | Trabzonspor | Tur | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 11.500 | 6.220 | |||
NK Rijeka | Cro | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 11.500 | 5.080 | ||
125 | FC Twente Enschede | Ned | 2.50 | 2.500 | 11.340 | |||||
Vitesse Arnhem | Ned | 2.00 | 9.00 | 11.000 | 11.340 | |||||
Willem II Tilburg | Ned | 2.00 | 2.000 | 11.340 | ||||||
FC Utrecht | Ned | 1.50 | 1.500 | 11.340 | ||||||
Netherlands | 11.340 | |||||||||
129 | Zalgiris Vilnius | Lit | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 11.000 | 2.000 | |
HJK Helsinki | Fin | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 11.000 | 2.050 | |||
FCSB | Rom | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 11.000 | 4.050 | ||
Legia Warsaw | Pol | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 11.000 | 3.700 | |||
Rosenborg BK | Nor | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 11.000 | 5.750 | |||
AEK Athens | Gre | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 11.000 | 5.045 | |||
135 | Gil Vicente | Por | 2.50 | 2.500 | 10.743 | |||||
Vitória Guimarães | Por | 4.00 | 2.00 | 6.000 | 10.743 | |||||
CD Santa Clara | Por | 2.50 | 2.500 | 10.743 | ||||||
Paços de Ferreira | Por | 2.50 | 2.500 | 10.743 | ||||||
Rio Ave | Por | 1.50 | 2.50 | 4.000 | 10.743 | |||||
Portugal | 10.743 | |||||||||
140 | Spartak Trnava | Svk | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 10.500 | 3.850 | ||
Flora Tallinn | Est | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 10.500 | 1.516 | ||
142 | AEK Larnaca | Cyp | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10.000 | 4.775 | |||
Omonia Nicosia | Cyp | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 10.000 | 4.775 | ||||
FC Zürich | Sui | 7.00 | 3.00 | 10.000 | 5.835 | |||||
F91 Dudelange | Lux | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 10.000 | 1.800 | |||
Riga FC | Lat | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 10.000 | 2.125 | ||
Suduva Marijampole | Lit | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 10.000 | 2.000 | ||
148 | NK Maribor | Slo | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 9.500 | 2.500 | |
Brøndby IF | Den | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.500 | 5.525 | |||
KuPS Kuopio | Fin | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 9.500 | 2.050 | ||
Shkendija Tetovo | Mac | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 9.500 | 1.100 | ||
152 | Shamrock Rovers | Irl | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 9.000 | 2.075 | |
Hajduk Split | Cro | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 9.000 | 5.080 | ||
Universitatea Craiova | Rom | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 9.000 | 4.050 | ||
Neftchi Baku | Azb | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 9.000 | 3.225 | ||
Kairat Almaty | Kaz | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | 2.525 | ||
The New Saints | Wal | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 | 1.233 | ||
Olimpija Ljubljana | Slo | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 | 2.500 | ||
159 | Linfield Belfast | Nir | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 8.500 | 1.716 | ||
FC Vaduz | Lie | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 8.500 | 2.200 | ||
Zrinjski Mostar | Bos | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 8.500 | 1.950 | |||
DAC Dunajska Streda | Svk | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 | 3.850 | ||
Lincoln Red Imps | Gib | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 8.500 | 1.158 | ||
Dundalk | Irl | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 8.500 | 2.075 | |||
165 | SC Dnipro-1 | Ukr | 8.00 | 8.000 | 5.700 | |||||
Pyunik Yerevan | Arm | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.000 | 1.975 | ||||
Shakhtior Saligorsk | Bls | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.000 | 1.975 | ||
KI Klaksvik | Far | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 8.000 | 1.750 | ||
NK Osijek | Cro | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 8.000 | 5.080 | ||
Alashkert FC | Arm | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 8.000 | 1.975 | ||
Anorthosis Famagusta | Cyp | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.000 | 4.775 | ||||
Aberdeen | Sco | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 8.000 | 7.280 | |||
173 | Charleroi | Bel | 2.50 | 2.500 | 7.720 | |||||
Belgium | 7.720 | |||||||||
174 | KF Laçi | Alb | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | 1.250 | |
Buducnost Podgorica | Mon | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | 0.950 | ||
Sutjeska Niksic | Mon | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | 0.950 | ||
CS Fola Esch | Lux | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 7.500 | 1.800 | ||
Dinamo Tbilisi | Geo | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 7.500 | 1.600 | ||
179 | Hearts FC | Sco | 4.00 | 4.000 | 7.280 | |||||
Dundee United | Sco | 2.00 | 2.000 | 7.280 | ||||||
Motherwell | Sco | 2.00 | 1.50 | 3.500 | 7.280 | |||||
St. Johnstone | Sco | 2.50 | 2.500 | 7.280 | ||||||
Hibernian | Sco | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 7.280 | |||||
Kilmarnock | Sco | 1.00 | 1.000 | 7.280 | ||||||
Scotland | 7.280 | |||||||||
185 | FK Shkupi | Mac | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 7.000 | 1.100 | |
Aris Thessaloniki | Gre | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 7.000 | 5.045 | |||
Mura Murska Sobota | Slo | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 7.000 | 2.500 | |||
Randers FC | Den | 7.00 | 7.000 | 5.525 | ||||||
FK Sarajevo | Bos | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 7.000 | 1.950 | |||
190 | Austria Wien | Aut | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | 6.720 | |||
TSV Hartberg | Aut | 1.50 | 1.500 | 6.720 | ||||||
Admira Wacker | Aut | 1.50 | 1.500 | 6.720 | ||||||
Austria | 6.720 | |||||||||
193 | RFS Riga | Lat | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 6.500 | 2.125 | ||
AIK Stockholm | Swe | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 6.500 | 4.750 | ||||
Hibernians FC | Mlt | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | 1.650 | |||
Tobol Kustanai | Kaz | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | 2.525 | |||
Petrocub Hîncesti | Mol | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.500 | 2.350 | ||
B36 Torshavn | Far | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | 1.750 | |||
FC Drita | Kos | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.500 | 2.208 | |||
Ararat-Armenia | Arm | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | 1.975 | ||||
201 | Cukaricki Belgrade | Srb | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | 6.375 | |||
Radnicki Nis | Srb | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | 6.375 | ||||
Vojvodina Novi Sad | Srb | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 6.375 | |||||
TSC Backa Topola | Srb | 1.50 | 1.500 | 6.375 | ||||||
Spartak Subotica | Srb | 2.00 | 2.000 | 6.375 | ||||||
Serbia | 6.375 | |||||||||
206 | Konyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 6.220 | |||||
Alanyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 6.220 | ||||||
Yeni Malatyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 6.220 | ||||||
Akhisarspor | Tur | 3.00 | 3.000 | 6.220 | ||||||
Turkey | 6.220 | |||||||||
210 | Breidablik | Isl | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.000 | 1.450 | ||
Gzira United | Mlt | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | 1.650 | |||
Levadia Tallinn | Est | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | 1.516 | ||
Vorskla Poltava | Ukr | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | 5.700 | ||||
FC Luzern | Sui | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.000 | 5.835 | ||||
Dynamo Brest | Bls | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 6.000 | 1.975 | ||||
216 | FC Lugano | Sui | 3.00 | 2.00 | 5.000 | 5.835 | ||||
Servette FC Genève | Sui | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 5.835 | |||||
FC Sankt Gallen | Sui | 1.50 | 2.00 | 3.500 | 5.835 | |||||
FC Thun | Sui | 2.00 | 2.000 | 5.835 | ||||||
Switzerland | 5.835 | |||||||||
220 | 1.FC Slovácko | Cze | 1.50 | 4.00 | 5.500 | 5.810 | ||||
Slovan Liberec | Cze | 5.00 | 5.000 | 5.810 | ||||||
Mladá Boleslav | Cze | 2.00 | 2.000 | 5.810 | ||||||
Sigma Olomouc | Cze | 2.50 | 2.500 | 5.810 | ||||||
Czech Republic | 5.810 | |||||||||
224 | Viking Stavanger | Nor | 1.50 | 2.50 | 4.000 | 5.750 | ||||
Lillestrøm SK | Nor | 1.50 | 2.00 | 3.500 | 5.750 | |||||
Vålerengens IF | Nor | 1.50 | 1.500 | 5.750 | ||||||
FK Haugesund | Nor | 2.00 | 2.000 | 5.750 | ||||||
SK Brann Bergen | Nor | 1.00 | 1.000 | 5.750 | ||||||
Sarpsborg 08 | Nor | 4.00 | 4.000 | 5.750 | ||||||
Norway | 5.750 | |||||||||
230 | Kolos Kovalivka | Ukr | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 5.700 | ||||
Desna Chernihiv | Ukr | 2.00 | 2.000 | 5.700 | ||||||
FC Oleksandriya | Ukr | 3.00 | 3.000 | 5.700 | ||||||
FC Mariupol | Ukr | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 5.700 | |||||
Ukraine | 5.700 | |||||||||
234 | Silkeborg IF | Den | 4.00 | 4.000 | 5.525 | |||||
Viborg FF | Den | 2.50 | 2.500 | 5.525 | ||||||
AGF Aarhus | Den | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 5.525 | |||||
SønderjyskE | Den | 2.00 | 2.000 | 5.525 | ||||||
Esbjerg fB | Den | 1.50 | 1.500 | 5.525 | ||||||
FC Nordsjælland | Den | 2.00 | 2.000 | 5.525 | ||||||
Denmark | 5.525 | |||||||||
240 | FK Liepaja | Lat | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | 2.125 | ||
Dinamo Minsk | Bls | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | 1.975 | |||
Lokomotiv Plovdiv | Bul | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.500 | 3.900 | ||||
Connah’s Quay | Wal | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | 1.233 | |||
244 | FC Sochi | Rus | 2.00 | 2.000 | 5.243 | |||||
Rubin Kazan | Rus | 2.00 | 2.000 | 5.243 | ||||||
FK Rostov | Rus | 2.00 | 2.000 | 5.243 | ||||||
Dinamo Moscow | Rus | 1.50 | 1.500 | 5.243 | ||||||
Arsenal Tula | Rus | 1.50 | 1.500 | 5.243 | ||||||
FC Ufa | Rus | 2.50 | 2.500 | 5.243 | ||||||
Russia | 5.243 | |||||||||
250 | Lokomotiva Zagreb | Cro | 2.00 | 2.000 | 5.080 | |||||
Croatia | 5.080 | |||||||||
251 | Panathinaikos | Gre | 2.00 | 2.000 | 5.045 | |||||
OFI Heraklion | Gre | 1.50 | 1.500 | 5.045 | ||||||
Atromitos FC | Gre | 1.50 | 2.00 | 3.500 | 5.045 | |||||
Asteras Tripolis | Gre | 1.50 | 1.500 | 5.045 | ||||||
Greece | 5.045 | |||||||||
255 | Raków Czestochowa | Pol | 2.50 | 2.50 | 5.000 | 3.700 | ||||
Milsami Orhei | Mol | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | 2.350 | |||
La Fiorita | Sma | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.000 | 0.399 | ||
Maccabi Netanya | Isr | 1.50 | 1.500 | 5.000 | ||||||
HB Torshavn | Far | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | 1.750 | |||
Partizani Tirana | Alb | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | 1.250 | |||
Europa FC | Gib | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 5.000 | 1.158 | ||
NK Domzale | Slo | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | 2.500 | ||||
FC Santa Coloma | And | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 5.000 | 1.033 | |||
Valur Reykjavik | Isl | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | 1.450 | ||||
MS Ashdod | Isr | 1.50 | 1.500 | 5.000 | ||||||
FK Ventspils | Lat | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | 2.125 | ||||
Progrès Niederkorn | Lux | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.000 | 1.800 | ||||
Beitar Jerusalem | Isr | 1.00 | 1.00 | 2.000 | 5.000 | |||||
Bnei Yehuda | Isr | 2.50 | 2.500 | 5.000 | ||||||
Hapoel Haifa | Isr | 2.00 | 2.000 | 5.000 | ||||||
Israel | 5.000 | |||||||||
271 | Aris Limassol | Cyp | 1.50 | 1.500 | 4.775 | |||||
AEL Limassol | Cyp | 1.50 | 2.00 | 3.500 | 4.775 | |||||
Cyprus | 4.775 | |||||||||
273 | IF Elfsborg | Swe | 2.50 | 1.50 | 4.000 | 4.750 | ||||
Hammarby IF | Swe | 1.50 | 2.50 | 4.000 | 4.750 | |||||
BK Häcken | Swe | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | 4.750 | ||||
IFK Göteborg | Swe | 1.50 | 1.500 | 4.750 | ||||||
IFK Norrköping | Swe | 2.00 | 2.000 | 4.750 | ||||||
Sweden | 4.750 | |||||||||
