Дата релиза 23 декабря 2021 г.
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 1828.45 | UEFA | 1 | ||
2 | Бразилия | 1826.35 | CONMEBOL | 1 | ||
3 | Франция | 1786.15 | UEFA | 2 | ||
4 | Англия | 1755.52 | UEFA | 3 | ||
5 | Аргентина | 1750.51 | CONMEBOL | 2 | ||
6 | Италия | 1740.77 | UEFA | 4 | ||
7 | Испания | 1704.75 | UEFA | 5 | ||
8 | Португалия | 1660.25 | UEFA | 6 | ||
9 | Дания | 1654.54 | UEFA | 7 | ||
10 | Нидерланды | 1653.73 | UEFA | 8 | ||
11 | -1 | США | 1648.51 | +1.3699999999999 | CONCACAF | 1 |
12 | +1 | Германия | 1648.33 | +1.3699999999999 | UEFA | 9 |
13 | +1 | Швейцария | 1642.83 | +1.3699999999999 | UEFA | 10 |
14 | +1 | Мексика | 1638.3 | -0.46000000000004 | CONCACAF | 2 |
15 | +1 | Хорватия | 1620.74 | -0.46000000000004 | UEFA | 11 |
16 | +1 | Колумбия | 1607.15 | -0.46000000000004 | CONMEBOL | 3 |
17 | +1 | Уругвай | 1596.66 | -0.46000000000004 | CONMEBOL | 4 |
18 | +1 | Швеция | 1588.26 | -0.46000000000004 | UEFA | 12 |
19 | +1 | Уэльс | 1578.01 | -0.46000000000004 | UEFA | 13 |
20 | +1 | Сенегал | 1561.68 | -0.46000000000004 | CAF | 1 |
21 | +1 | IR Iran | 1557.58 | -0.46000000000004 | AFC | 1 |
22 | +1 | Перу | 1551.15 | -0.46000000000004 | CONMEBOL | 5 |
23 | +1 | Сербия | 1547.38 | -0.46000000000004 | UEFA | 14 |
24 | +1 | Чили | 1543.42 | +2.0900000000001 | CONMEBOL | 6 |
25 | +1 | Украина | 1535.08 | +2.0900000000001 | UEFA | 15 |
26 | +1 | Япония | 1531.53 | +2.0900000000001 | AFC | 2 |
27 | +1 | Польша | 1530.62 | +2.0900000000001 | UEFA | 16 |
28 | +1 | Марокко | 1529.93 | +4.4300000000001 | CAF | 2 |
29 | -3 | Алжир | 1516.51 | +7.97 | CAF | 3 |
30 | +1 | Тунис | 1512.72 | +0.58999999999992 | CAF | 4 |
31 | +1 | Австрия | 1511.56 | +0.58999999999992 | UEFA | 17 |
32 | +1 | Чехия | 1510.42 | +0.58999999999992 | UEFA | 18 |
33 | +1 | Южная Корея | 1507.24 | +0.58999999999992 | AFC | 3 |
34 | +1 | Россия | 1493.42 | +0.58999999999992 | UEFA | 19 |
35 | +1 | Австралия | 1484.88 | +0.58999999999992 | AFC | 4 |
36 | +1 | Нигерия | 1478.78 | +0.58999999999992 | CAF | 5 |
37 | +1 | Турция | 1472.72 | +0.58999999999992 | UEFA | 20 |
38 | +1 | Шотландия | 1471.82 | +0.58999999999992 | UEFA | 21 |
39 | +1 | Венгрия | 1465.62 | +0.58999999999992 | UEFA | 22 |
40 | +1 | Канада | 1462.32 | +0.58999999999992 | CONCACAF | 3 |
41 | +1 | Норвегия | 1455.43 | +0.58999999999992 | UEFA | 23 |
42 | +1 | Словакия | 1455.36 | +0.58999999999992 | UEFA | 24 |
43 | +1 | Парагвай | 1454.52 | +0.58999999999992 | CONMEBOL | 7 |
44 | +1 | Румыния | 1453.18 | +0.58999999999992 | UEFA | 25 |
45 | +1 | Египет | 1451.77 | +2.26 | CAF | 6 |
46 | +1 | Эквадор | 1448.27 | -0.47000000000003 | CONMEBOL | 8 |
47 | +1 | Ирландия | 1444.29 | -0.47000000000003 | UEFA | 26 |
48 | -3 | Катар | 1437.91 | +6.9000000000001 | AFC | 5 |
49 | -3 | Коста-Рика | 1437.43 | +6.9000000000001 | CONCACAF | 4 |
50 | -3 | Камерун | 1437.35 | +6.9000000000001 | CAF | 7 |
51 | +3 | Саудовская Аравия | 1434.71 | -6.46 | AFC | 6 |
52 | +3 | Гана | 1428.97 | -6.46 | CAF | 8 |
53 | +3 | Мали | 1427.98 | -6.46 | CAF | 9 |
54 | +3 | Северная Ирландия | 1424.97 | -6.46 | UEFA | 27 |
55 | +3 | Греция | 1421.99 | -6.46 | UEFA | 28 |
56 | +3 | Кот-д’Ивуар | 1417.86 | -6.46 | CAF | 10 |
57 | +3 | Ямайка | 1412.13 | -6.46 | CONCACAF | 5 |
58 | +3 | Финляндия | 1411.77 | -6.46 | UEFA | 29 |
59 | +3 | Венесуэла | 1409.14 | -6.46 | CONMEBOL | 9 |
60 | +3 | Буркина Фасо | 1397.64 | -6.46 | CAF | 11 |
61 | +3 | Босния/Герцеговина | 1391.19 | -1.3699999999999 | UEFA | 30 |
62 | +3 | Исландия | 1385.21 | -1.3699999999999 | UEFA | 31 |
63 | +3 | Панама | 1379.34 | -1.3699999999999 | CONCACAF | 6 |
64 | +3 | ДР Конго | 1375.64 | -1.3699999999999 | CAF | 12 |
65 | +3 | Словения | 1375.42 | -1.3699999999999 | UEFA | 32 |
66 | +3 | Албания | 1374.98 | -1.3699999999999 | UEFA | 33 |
67 | +3 | North Macedonia | 1367.23 | -1.3699999999999 | UEFA | 34 |
68 | +3 | ЮАР | 1358.24 | -1.3699999999999 | CAF | 13 |
69 | -1 | О.А.Э. | 1350.39 | -0.019999999999982 | AFC | 7 |
70 | +1 | Сальвадор | 1349.47 | -1.1600000000001 | CONCACAF | 7 |
71 | +1 | Болгария | 1345.47 | -1.1600000000001 | UEFA | 35 |
72 | +1 | Черногория | 1342.89 | -1.1600000000001 | UEFA | 36 |
73 | +1 | Cabo Verde | 1339.48 | -1.1600000000001 | CAF | 14 |
74 | +1 | Китай | 1337.33 | -1.1600000000001 | AFC | 8 |
75 | +1 | Ирак | 1333.03 | -2.55 | AFC | 9 |
76 | +1 | Гондурас | 1332.16 | -2.55 | CONCACAF | 8 |
77 | +1 | Боливия | 1324.21 | -2.55 | CONMEBOL | 10 |
78 | -1 | Израиль | 1306.7 | -2.55 | UEFA | 37 |
79 | +1 | Оман | 1306.01 | -1.0799999999999 | AFC | 10 |
80 | +1 | Кюрасао | 1298.39 | -1.0799999999999 | CONCACAF | 9 |
81 | +1 | Гвинея | 1298.32 | -1.0799999999999 | CAF | 15 |
82 | +1 | Уганда | 1285.28 | -1.0799999999999 | CAF | 16 |
83 | +1 | Бенин | 1282.53 | -1.0799999999999 | CAF | 17 |
84 | +1 | Узбекистан | 1274.58 | -1.0799999999999 | AFC | 11 |
85 | -1 | Грузия | 1269.24 | -1.0799999999999 | UEFA | 38 |
86 | +1 | Сирия | 1268.54 | -1.4200000000001 | AFC | 12 |
87 | +1 | Гаити | 1268.05 | -1.4200000000001 | CONCACAF | 10 |
88 | +1 | Замбия | 1264.64 | -1.4200000000001 | CAF | 18 |
89 | +1 | Габон | 1262 | -1.4200000000001 | CAF | 19 |
90 | -1 | Иордания | 1255.69 | +2.74 | AFC | 13 |
91 | +1 | Бахрейн | 1252.19 | -3.5599999999999 | AFC | 14 |
92 | +1 | Армения | 1242.24 | -3.5599999999999 | UEFA | 39 |
93 | +1 | Люксембург | 1236.45 | -3.5599999999999 | UEFA | 40 |
94 | -1 | Беларусь | 1233.43 | -3.5599999999999 | UEFA | 41 |
95 | +1 | Ливан | 1233 | -0.75999999999999 | AFC | 15 |
96 | +1 | Kyrgyz Republic | 1228.69 | -0.75999999999999 | AFC | 16 |
97 | +1 | Конго | 1221.4 | -0.75999999999999 | CAF | 20 |
98 | -1 | Вьетнам | 1212.54 | +3.3199999999999 | AFC | 17 |
99 | +1 | Палестина | 1208.9 | -2.4199999999998 | AFC | 18 |
100 | +1 | Тринидад и Тобаго | 1207.94 | -2.4199999999998 | CONCACAF | 11 |
101 | +1 | Мадагаскар | 1205.61 | -2.4199999999998 | CAF | 21 |
102 | +1 | Кения | 1202.26 | -2.4199999999998 | CAF | 22 |
103 | +1 | Мавритания | 1190.26 | +0.029999999999973 | CAF | 23 |
104 | +1 | Индия | 1182.75 | +0.029999999999973 | AFC | 19 |
105 | +1 | Кипр | 1178.65 | +0.029999999999973 | UEFA | 42 |
106 | +1 | Гвинея-Бисау | 1177.14 | +0.029999999999973 | CAF | 24 |
107 | +1 | Эстония | 1176.5 | +0.029999999999973 | UEFA | 43 |
108 | +1 | Сьерра-Леоне | 1174.12 | +0.029999999999973 | CAF | 25 |
109 | +1 | КНДР | 1169.96 | +0.029999999999973 | AFC | 20 |
110 | +1 | Новая Зеландия | 1165.81 | +0.029999999999973 | OFC | 1 |
111 | +1 | Kosovo | 1163.05 | +0.029999999999973 | UEFA | 44 |
112 | +1 | Намибия | 1162.93 | +0.029999999999973 | CAF | 26 |
113 | +1 | Нигер | 1158.39 | +0.029999999999973 | CAF | 27 |
114 | +1 | Экваториальная Гвинея | 1156.78 | +0.029999999999973 | CAF | 28 |
115 | -3 | Таиланд | 1156.16 | +7.53 | AFC | 21 |
116 | +1 | Таджикистан | 1152.56 | +7.53 | AFC | 22 |
117 | +1 | Ливия | 1151.06 | +7.53 | CAF | 29 |
118 | +1 | Мозамбик | 1151 | +7.53 | CAF | 30 |
119 | +1 | Казахстан | 1140.71 | +7.53 | UEFA | 45 |
120 | +1 | Азербайджан | 1139.02 | +7.53 | UEFA | 46 |
121 | +1 | Зимбабве | 1138.44 | +7.53 | CAF | 31 |
122 | +1 | Гватемала | 1138.4 | +7.53 | CONCACAF | 12 |
123 | +1 | Фарерские о-ва | 1136.99 | +7.53 | UEFA | 47 |
124 | -1 | Того | 1133.24 | +7.53 | CAF | 32 |
125 | +1 | Судан | 1131.74 | -4.1500000000001 | CAF | 33 |
126 | -1 | Ангола | 1131.72 | -4.1500000000001 | CAF | 34 |
127 | -1 | Антигуа и Барбуда | 1131.07 | -4.1500000000001 | CONCACAF | 13 |
128 | +2 | Филиппины | 1129.91 | -2.02 | AFC | 23 |
129 | +2 | Малави | 1127.21 | -2.02 | CAF | 35 |
130 | +2 | ЦАР | 1127.2 | -2.02 | CAF | 36 |
131 | +2 | Танзания | 1118.76 | -2.02 | CAF | 37 |
132 | +2 | Коморские о-ва | 1117.65 | -2.02 | CAF | 38 |
133 | +2 | Туркменистан | 1117.6 | -2.02 | AFC | 24 |
134 | +2 | Латвия | 1100.03 | -2.02 | UEFA | 48 |
135 | +2 | Руанда | 1095.34 | -2.02 | CAF | 39 |
136 | +2 | Литва | 1091.77 | -2.02 | UEFA | 49 |
137 | +2 | Эфиопия | 1087.89 | -2.02 | CAF | 40 |
138 | +2 | Сент-Китс и Невис | 1077.76 | -2.02 | CONCACAF | 14 |
139 | +2 | Суринам | 1077.57 | -2.02 | CONCACAF | 15 |
140 | +2 | Бурунди | 1075.82 | -2.02 | CAF | 41 |
141 | +2 | Соломоновы о-ва | 1072.78 | -2.02 | OFC | 2 |
142 | +2 | Кувейт | 1064.02 | -2.02 | AFC | 25 |
143 | +2 | Никарагуа | 1062.21 | -2.02 | CONCACAF | 16 |
144 | +2 | Либерия | 1058.28 | -2.02 | CAF | 42 |
145 | +2 | Лесото | 1057.62 | -2.02 | CAF | 43 |
146 | +2 | Eswatini | 1054.14 | -2.02 | CAF | 44 |
147 | +2 | Гонконг | 1053.39 | -2.02 | AFC | 26 |
148 | -1 | Ботсвана | 1051.59 | -2.02 | CAF | 45 |
149 | -1 | Афганистан | 1049.77 | -2.02 | AFC | 27 |
150 | -1 | Гамбия | 1049.74 | -2.02 | CAF | 46 |
151 | -1 | Йемен | 1046.26 | -2.02 | AFC | 28 |
152 | +4 | Мьянма | 1044.56 | -8.01 | AFC | 29 |
153 | +4 | Новая Каледония о-в | 1035.12 | -8.01 | OFC | 3 |
154 | +4 | Малайзия | 1034.53 | -0.33999999999992 | AFC | 30 |
155 | +4 | Андорра | 1030.28 | -0.33999999999992 | UEFA | 50 |
156 | +4 | Доминиканская республика | 1029.42 | -0.33999999999992 | CONCACAF | 17 |
157 | +4 | Мальдивские о-ва | 1021.58 | -0.33999999999992 | AFC | 31 |
158 | +4 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 1017.78 | -0.33999999999992 | AFC | 32 |
159 | +4 | Таити | 1014.27 | -0.33999999999992 | OFC | 4 |
160 | +4 | Сингапур | 1003.39 | +5.97 | AFC | 33 |
161 | +4 | Фиджи | 996.27 | +5.97 | OFC | 5 |
162 | +4 | Барбадос | 995.94 | +5.97 | CONCACAF | 18 |
163 | +4 | Вануату | 995.62 | +5.97 | OFC | 6 |
164 | -2 | Индонезия | 992.31 | +11.13 | AFC | 34 |
165 | +1 | Папуа Новая Гвинея | 990.55 | +11.13 | OFC | 7 |
166 | +1 | Бермуды | 982.43 | +11.13 | CONCACAF | 19 |
167 | +1 | Южный Судан | 980.25 | +11.13 | CAF | 47 |
168 | +1 | Гренада | 974.03 | +11.13 | CONCACAF | 20 |
169 | +1 | Непал | 972.45 | +11.13 | AFC | 35 |
170 | -1 | Белиз | 967.42 | +11.13 | CONCACAF | 21 |
171 | +1 | Камбоджа | 966.61 | -3.8099999999999 | AFC | 36 |
172 | +1 | Маврикий | 964.94 | -3.8099999999999 | CAF | 48 |
173 | +1 | Пуэрто Рико | 962.77 | -3.8099999999999 | CONCACAF | 22 |
174 | +1 | Сент-Винсент и Гренадины | 960.71 | -3.8099999999999 | CONCACAF | 23 |
175 | +1 | Мальта | 958.95 | -3.8099999999999 | UEFA | 51 |
176 | +1 | Гайана | 958.87 | -3.8099999999999 | CONCACAF | 24 |
177 | +1 | Сент-Люсия | 953.45 | -3.8099999999999 | CONCACAF | 25 |
178 | +1 | Монтсеррат | 950.71 | -3.8099999999999 | CONCACAF | 26 |
179 | +1 | Куба | 948.96 | -3.8099999999999 | CONCACAF | 27 |
180 | +1 | Чад | 935 | -3.8099999999999 | CAF | 49 |
181 | +1 | Молдова | 928.35 | -3.8099999999999 | UEFA | 52 |
182 | +1 | Макао | 922.1 | -3.8099999999999 | AFC | 37 |
183 | +1 | Доминика | 916.72 | -3.8099999999999 | CONCACAF | 28 |
184 | +1 | Монголия | 916.68 | -3.8099999999999 | AFC | 38 |
185 | -1 | Бутан | 910.96 | -3.8099999999999 | AFC | 39 |
186 | -1 | Бангладеш | 907.83 | -3.8099999999999 | AFC | 40 |
187 | +2 | Лаос | 904.6 | -7.47 | AFC | 41 |
188 | +2 | Бруней | 903.9 | -7.47 | AFC | 42 |
189 | +2 | São Tomé and Príncipe | 903.31 | -7.47 | CAF | 50 |
190 | +2 | Американское Самоа | 900.27 | -7.47 | OFC | 8 |
191 | +2 | Лихтенштейн | 899.52 | -7.47 | UEFA | 53 |
192 | +2 | Джибути | 896.62 | -7.47 | CAF | 51 |
193 | +2 | Самоа | 894.26 | -7.47 | OFC | 9 |
194 | -1 | Сомали | 873.71 | -7.47 | CAF | 52 |
195 | -1 | Каймановы острова | 873.64 | -7.47 | CONCACAF | 29 |
196 | +2 | Восточный Тимор | 873.13 | -6.3 | AFC | 43 |
197 | +2 | Сейшеллы | 870.63 | +1.12 | CAF | 53 |
198 | +2 | Пакистан | 866.81 | +1.12 | AFC | 44 |
199 | +2 | Тонга | 861.81 | +1.12 | OFC | 10 |
200 | +2 | Арулько | 859.97 | +1.12 | CONCACAF | 30 |
201 | +2 | Багамские о-ва | 858.5 | +1.12 | CONCACAF | 31 |
202 | +2 | Эритрея | 855.56 | +1.12 | CAF | 54 |
203 | +2 | Гибралтар | 853.6 | +1.12 | UEFA | 54 |
204 | +2 | Шри-Ланка | 842.93 | +0.13 | AFC | 45 |
205 | +2 | Туркс и Кейкос | 839.84 | +0.13 | CONCACAF | 32 |
206 | +2 | Гуам | 838.33 | +0.13 | AFC | 46 |
207 | +2 | Американские Виргинские острова | 816.13 | +0.13 | CONCACAF | 33 |
208 | +2 | Британские Виргинские о-ва | 812.94 | +0.13 | CONCACAF | 34 |
209 | +2 | Ангуилья | 792.34 | +0.13 | CONCACAF | 35 |
210 | +2 | Сан-Марино | 780.33 | +0.13 | UEFA | 55 |
Источник: FIFA