Дата релиза 10 декабря 2020 г.
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Бельгия | 1780 | 0 | UEFA | 1 |
2 | 0 | Франция | 1755 | 0 | UEFA | 2 |
3 | 0 | Бразилия | 1743 | 0 | CONMEBOL | 1 |
4 | 0 | Англия | 1670 | 0 | UEFA | 3 |
5 | 0 | Португалия | 1662 | 0 | UEFA | 4 |
6 | 0 | Испания | 1645 | 0 | UEFA | 5 |
7 | 0 | Аргентина | 1642 | 0 | CONMEBOL | 2 |
8 | 0 | Уругвай | 1639 | 0 | CONMEBOL | 3 |
9 | 0 | Мексика | 1632 | 0 | CONCACAF | 1 |
10 | 0 | Италия | 1625 | 0 | UEFA | 6 |
11 | 0 | Хорватия | 1617 | 0 | UEFA | 7 |
12 | 0 | Дания | 1614 | 0 | UEFA | 8 |
13 | 0 | Германия | 1610 | 0 | UEFA | 9 |
14 | 0 | Нидерланды (Голландия) | 1609 | 0 | UEFA | 10 |
15 | 0 | Колумбия | 1601 | 0 | CONMEBOL | 4 |
16 | 0 | Швейцария | 1593 | +7 | UEFA | 11 |
17 | 0 | Чили | 1567 | 0 | CONMEBOL | 5 |
18 | 0 | Уэльс | 1562 | 0 | UEFA | 12 |
19 | 0 | Польша | 1559 | 0 | UEFA | 13 |
20 | 0 | Сенегал | 1558 | 0 | CAF | 1 |
20 | 0 | Швеция | 1558 | 0 | UEFA | 14 |
22 | 0 | США | 1545 | 0 | CONCACAF | 2 |
23 | 0 | Австрия | 1531 | 0 | UEFA | 15 |
24 | 0 | Украина | 1521 | -7 | UEFA | 16 |
25 | 0 | Перу | 1512 | 0 | CONMEBOL | 6 |
26 | 0 | Тунис | 1503 | 0 | CAF | 2 |
27 | 0 | Япония | 1502 | 0 | AFC | 1 |
28 | 0 | Венесуэла | 1501 | 0 | CONMEBOL | 7 |
29 | 0 | IR Iran | 1496 | 0 | AFC | 2 |
30 | 0 | Сербия | 1495 | 0 | UEFA | 17 |
31 | 0 | Алжир | 1488 | 0 | CAF | 3 |
32 | 0 | Турция | 1487 | 0 | UEFA | 18 |
33 | 0 | Словакия | 1478 | 0 | UEFA | 19 |
34 | 0 | Парагвай | 1476 | 0 | CONMEBOL | 8 |
35 | 0 | Марокко | 1474 | 0 | CAF | 4 |
35 | 0 | Нигерия | 1474 | 0 | CAF | 5 |
37 | 0 | Румыния | 1466 | 0 | UEFA | 20 |
38 | 0 | Южная Корея | 1465 | 0 | AFC | 3 |
39 | 0 | Россия | 1461 | 0 | UEFA | 21 |
40 | 0 | Венгрия | 1460 | 0 | UEFA | 22 |
41 | 0 | Австралия | 1457 | 0 | AFC | 4 |
42 | 0 | Чехия | 1456 | 0 | UEFA | 23 |
42 | 0 | Ирландия | 1456 | 0 | UEFA | 24 |
44 | 0 | Норвегия | 1450 | 0 | UEFA | 25 |
45 | 0 | Северная Ирландия | 1440 | 0 | UEFA | 26 |
46 | 0 | Исландия | 1438 | 0 | UEFA | 27 |
47 | 0 | Ямайка | 1437 | 0 | CONCACAF | 3 |
48 | 0 | Шотландия | 1436 | 0 | UEFA | 28 |
49 | 0 | Египет | 1432 | 0 | CAF | 6 |
50 | 0 | Камерун | 1428 | 0 | CAF | 7 |
51 | 0 | Коста-Рика | 1427 | 0 | CONCACAF | 4 |
52 | 0 | Гана | 1424 | 0 | CAF | 8 |
53 | 0 | Греция | 1413 | 0 | UEFA | 29 |
54 | 0 | Финляндия | 1411 | 0 | UEFA | 30 |
55 | 0 | Босния/Герцеговина | 1410 | 0 | UEFA | 31 |
56 | 0 | Эквадор | 1409 | 0 | CONMEBOL | 9 |
57 | 0 | Мали | 1408 | 0 | CAF | 9 |
58 | 0 | Буркина Фасо | 1391 | 0 | CAF | 10 |
58 | +1 | Катар | 1391 | +4 | AFC | 5 |
60 | 0 | ДР Конго | 1386 | 0 | CAF | 11 |
61 | 0 | Côte d’Ivoire | 1384 | 0 | CAF | 12 |
62 | 0 | Словения | 1379 | 0 | UEFA | 32 |
63 | 0 | Черногория | 1370 | 0 | UEFA | 33 |
64 | 0 | Гондурас | 1367 | 0 | CONCACAF | 5 |
65 | 0 | North Macedonia | 1362 | 0 | UEFA | 34 |
66 | 0 | Албания | 1360 | 0 | UEFA | 35 |
67 | 0 | Саудовская Аравия | 1353 | 0 | AFC | 6 |
68 | 0 | Болгария | 1350 | 0 | UEFA | 36 |
69 | 0 | Ирак | 1347 | 0 | AFC | 7 |
70 | 0 | Сальвадор | 1346 | 0 | CONCACAF | 6 |
71 | 0 | ЮАР | 1341 | 0 | CAF | 13 |
72 | 0 | Канада | 1332 | 0 | CONCACAF | 7 |
73 | 0 | Гвинея | 1329 | 0 | CAF | 14 |
74 | 0 | О.А.Э. | 1326 | 0 | AFC | 8 |
75 | 0 | Китай | 1323 | 0 | AFC | 9 |
76 | 0 | Curaçao | 1313 | 0 | CONCACAF | 8 |
76 | 0 | Сирия | 1313 | 0 | AFC | 10 |
78 | 0 | Панама | 1311 | 0 | CONCACAF | 9 |
79 | 0 | Уганда | 1307 | 0 | CAF | 15 |
79 | 0 | Боливия | 1307 | 0 | CONMEBOL | 10 |
81 | 0 | Cabo Verde | 1306 | 0 | CAF | 16 |
82 | 0 | Оман | 1303 | 0 | AFC | 11 |
83 | 0 | Бенин | 1302 | 0 | CAF | 17 |
84 | 0 | Гаити | 1285 | 0 | CONCACAF | 10 |
85 | 0 | Узбекистан | 1283 | 0 | AFC | 12 |
86 | 0 | Габон | 1280 | 0 | CAF | 18 |
87 | 0 | Израиль | 1279 | 0 | UEFA | 37 |
88 | 0 | Беларусь | 1269 | 0 | UEFA | 38 |
89 | 0 | Грузия | 1267 | 0 | UEFA | 39 |
90 | 0 | Замбия | 1265 | -1 | CAF | 19 |
91 | 0 | Конго | 1264 | 0 | CAF | 20 |
92 | 0 | Ливан | 1263 | 0 | AFC | 13 |
93 | 0 | Вьетнам | 1258 | 0 | AFC | 14 |
94 | 0 | Мадагаскар | 1257 | 0 | CAF | 21 |
95 | 0 | Иордания | 1244 | 0 | AFC | 15 |
96 | 0 | Kyrgyz Republic | 1240 | 0 | AFC | 16 |
97 | 0 | Бахрейн | 1238 | 0 | AFC | 17 |
98 | 0 | Люксембург | 1235 | 0 | UEFA | 40 |
99 | 0 | Армения | 1233 | 0 | UEFA | 41 |
100 | 0 | Кипр | 1224 | 0 | UEFA | 42 |
101 | 0 | Мавритания | 1207 | 0 | CAF | 22 |
102 | 0 | Палестина | 1204 | 0 | AFC | 18 |
103 | 0 | Тринидад и Тобаго | 1201 | 0 | CONCACAF | 11 |
104 | 0 | Кения | 1187 | 0 | CAF | 23 |
104 | 0 | Индия | 1187 | 0 | AFC | 19 |
106 | 0 | Мозамбик | 1185 | 0 | CAF | 24 |
107 | 0 | Фарерские о-ва | 1183 | 0 | UEFA | 43 |
108 | 0 | Зимбабве | 1181 | 0 | CAF | 25 |
109 | 0 | Азербайджан | 1180 | 0 | UEFA | 44 |
109 | 0 | Эстония | 1180 | 0 | UEFA | 45 |
111 | 0 | Таиланд | 1178 | 0 | AFC | 20 |
111 | 0 | Ливия | 1178 | 0 | CAF | 26 |
113 | 0 | Нигер | 1173 | 0 | CAF | 27 |
114 | 0 | ЦАР | 1171 | 0 | CAF | 28 |
115 | 0 | КНДР | 1170 | 0 | AFC | 21 |
116 | 0 | Сьерра-Леоне | 1165 | 0 | CAF | 29 |
117 | 0 | Kosovo | 1155 | 0 | UEFA | 46 |
118 | 0 | Новая Зеландия | 1149 | 0 | OFC | 1 |
119 | 0 | Намибия | 1147 | 0 | CAF | 30 |
120 | 0 | Гвинея-Бисау | 1146 | 0 | CAF | 31 |
121 | 0 | Таджикистан | 1143 | 0 | AFC | 22 |
122 | 0 | Казахстан | 1142 | 0 | UEFA | 47 |
123 | 0 | Малави | 1140 | 0 | CAF | 32 |
124 | 0 | Филиппины | 1136 | 0 | AFC | 23 |
125 | 0 | Ангола | 1134 | 0 | CAF | 33 |
126 | 0 | Антигуа и Барбуда | 1127 | 0 | CONCACAF | 12 |
127 | 0 | Судан | 1124 | 0 | CAF | 34 |
128 | 0 | Того | 1115 | 0 | CAF | 35 |
129 | 0 | Литва | 1114 | 0 | UEFA | 48 |
130 | 0 | Коморские о-ва | 1112 | 0 | CAF | 36 |
131 | 0 | Гватемала | 1111 | 0 | CONCACAF | 13 |
132 | 0 | Туркменистан | 1107 | 0 | AFC | 24 |
133 | 0 | Руанда | 1099 | 0 | CAF | 37 |
134 | 0 | Экваториальная Гвинея | 1097 | 0 | CAF | 38 |
135 | 0 | Танзания | 1085 | 0 | CAF | 39 |
136 | 0 | Латвия | 1082 | 0 | UEFA | 49 |
137 | 0 | Мьянма | 1081 | 0 | AFC | 25 |
138 | 0 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 1078 | 0 | AFC | 26 |
138 | 0 | Бурунди | 1078 | 0 | CAF | 40 |
140 | 0 | Сент-Китс и Невис | 1074 | 0 | CONCACAF | 14 |
141 | 0 | Суринам | 1073 | 0 | CONCACAF | 15 |
141 | 0 | Соломоновы о-ва | 1073 | 0 | OFC | 2 |
143 | 0 | Лесото | 1072 | 0 | CAF | 41 |
143 | 0 | Гонконг | 1072 | 0 | AFC | 27 |
145 | 0 | Йемен | 1071 | 0 | AFC | 28 |
146 | 0 | Ботсвана | 1066 | 0 | CAF | 42 |
146 | +1 | Эфиопия | 1066 | +2 | CAF | 43 |
148 | 0 | Кувейт | 1060 | 0 | AFC | 29 |
149 | 0 | Никарагуа | 1055 | 0 | CONCACAF | 16 |
150 | 0 | Афганистан | 1052 | 0 | AFC | 30 |
151 | 0 | Андорра | 1048 | 0 | UEFA | 50 |
152 | 0 | Либерия | 1047 | 0 | CAF | 44 |
153 | 0 | Малайзия | 1040 | 0 | AFC | 31 |
153 | 0 | Eswatini | 1040 | 0 | CAF | 45 |
155 | 0 | Мальдивские о-ва | 1038 | 0 | AFC | 32 |
156 | 0 | Новая Каледония о-в | 1035 | 0 | OFC | 3 |
157 | 0 | Гамбия | 1034 | 0 | CAF | 46 |
158 | 0 | Сингапур | 1020 | 0 | AFC | 33 |
159 | 0 | Доминиканская республика | 1019 | 0 | CONCACAF | 17 |
160 | 0 | Гренада | 1015 | 0 | CONCACAF | 18 |
161 | 0 | Таити | 1014 | 0 | OFC | 4 |
162 | 0 | Барбадос | 1009 | 0 | CONCACAF | 19 |
163 | 0 | Южный Судан | 998 | 0 | CAF | 47 |
164 | 0 | Фиджи | 996 | 0 | OFC | 5 |
164 | 0 | Вануату | 996 | 0 | OFC | 6 |
166 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 991 | 0 | OFC | 7 |
167 | 0 | Гайана | 988 | 0 | CONCACAF | 20 |
168 | 0 | Сент-Винсент и Гренадины | 986 | 0 | CONCACAF | 21 |
169 | 0 | Бермуды | 983 | 0 | CONCACAF | 22 |
170 | 0 | Белиз | 974 | 0 | CONCACAF | 23 |
171 | 0 | Непал | 968 | 0 | AFC | 34 |
172 | 0 | Маврикий | 965 | 0 | CAF | 48 |
173 | 0 | Камбоджа | 964 | 0 | AFC | 35 |
173 | 0 | Индонезия | 964 | 0 | AFC | 36 |
175 | 0 | Сент-Люсия | 953 | 0 | CONCACAF | 24 |
176 | 0 | Мальта | 951 | 0 | UEFA | 51 |
177 | 0 | Молдова | 950 | 0 | UEFA | 52 |
178 | 0 | Чад | 947 | 0 | CAF | 49 |
179 | 0 | Пуэрто Рико | 941 | 0 | CONCACAF | 25 |
180 | 0 | Куба | 936 | 0 | CONCACAF | 26 |
181 | 0 | Лихтенштейн | 924 | 0 | UEFA | 53 |
182 | 0 | Макао | 922 | 0 | AFC | 37 |
183 | 0 | Монтсеррат | 921 | 0 | CONCACAF | 27 |
184 | +1 | Джибути | 919 | 0 | CAF | 50 |
184 | +1 | Доминика | 919 | 0 | CONCACAF | 28 |
186 | -2 | Бангладеш | 917 | -3 | AFC | 38 |
187 | 0 | São Tomé and Príncipe | 914 | 0 | CAF | 51 |
188 | 0 | Лаос | 912 | 0 | AFC | 39 |
189 | 0 | Бутан | 911 | 0 | AFC | 40 |
190 | 0 | Монголия | 906 | 0 | AFC | 41 |
191 | 0 | Бруней | 904 | 0 | AFC | 42 |
192 | 0 | Американское Самоа | 900 | 0 | OFC | 8 |
193 | 0 | Каймановы острова | 897 | 0 | CONCACAF | 29 |
194 | 0 | Самоа | 894 | 0 | OFC | 9 |
195 | 0 | Гибралтар | 888 | 0 | UEFA | 54 |
196 | 0 | Багамские о-ва | 880 | 0 | CONCACAF | 30 |
197 | 0 | Сомали | 879 | 0 | CAF | 52 |
197 | 0 | Восточный Тимор | 879 | 0 | AFC | 43 |
199 | 0 | Гуам | 873 | 0 | AFC | 44 |
200 | 0 | Арулько | 867 | 0 | CONCACAF | 31 |
200 | 0 | Пакистан | 867 | 0 | AFC | 45 |
202 | 0 | Сейшеллы | 866 | 0 | CAF | 53 |
203 | 0 | Тонга | 862 | 0 | OFC | 10 |
203 | 0 | Туркс и Кейкос | 862 | 0 | CONCACAF | 32 |
205 | 0 | Эритрея | 856 | 0 | CAF | 54 |
206 | 0 | Шри-Ланка | 853 | 0 | AFC | 46 |
207 | 0 | Американские Виргинские острова | 844 | 0 | CONCACAF | 33 |
208 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 842 | 0 | CONCACAF | 34 |
209 | 0 | Ангуилья | 821 | 0 | CONCACAF | 35 |
210 | 0 | Сан-Марино | 810 | 0 | UEFA | 55 |
Источник: FIFA