Дата релиза 06 октября 2022 г.
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 1841.3 | +3.74 | CONMEBOL | 1 | |
2 | Бельгия | 1816.71 | -5.21 | UEFA | 1 | |
3 | Аргентина | 1773.88 | +3.23 | CONMEBOL | 2 | |
4 | Франция | 1759.78 | -5.0699999999999 | UEFA | 2 | |
5 | Англия | 1728.47 | -8.99 | UEFA | 3 | |
6 | -1 | Италия | 1726.14 | +12.28 | UEFA | 4 |
7 | +1 | Испания | 1715.22 | -1.71 | UEFA | 5 |
8 | +1 | Нидерланды (Голландия) | 1694.51 | +15.1 | UEFA | 6 |
9 | +1 | Португалия | 1676.56 | -2.0900000000001 | UEFA | 7 |
10 | +1 | Дания | 1666.57 | +1.0999999999999 | UEFA | 8 |
11 | +1 | Германия | 1650.21 | -8.75 | UEFA | 9 |
12 | -3 | Хорватия | 1645.64 | +13.49 | UEFA | 10 |
13 | +1 | Мексика | 1644.89 | -4.6799999999998 | CONCACAF | 1 |
14 | +1 | Уругвай | 1638.71 | -2.24 | CONMEBOL | 3 |
15 | -1 | Швейцария | 1635.92 | +14.49 | UEFA | 11 |
16 | +2 | США | 1627.48 | -7.53 | CONCACAF | 2 |
17 | +2 | Колумбия | 1611.04 | +6.97 | CONMEBOL | 4 |
18 | +2 | Сенегал | 1584.38 | -0.20999999999981 | CAF | 1 |
19 | +2 | Уэльс | 1569.82 | -12.31 | UEFA | 12 |
20 | -2 | IR Iran | 1564.61 | +5.9699999999998 | AFC | 1 |
21 | -4 | Сербия | 1563.62 | +14.09 | UEFA | 13 |
22 | -1 | Марокко | 1563.5 | +5.1500000000001 | CAF | 2 |
23 | +2 | Перу | 1561.01 | -1.23 | CONMEBOL | 5 |
24 | +2 | Япония | 1559.54 | +4.8499999999999 | AFC | 2 |
25 | +5 | Швеция | 1553.33 | -10.11 | UEFA | 14 |
26 | +5 | Польша | 1548.59 | +2.4099999999999 | UEFA | 15 |
27 | +5 | Украина | 1536.99 | -5.8 | UEFA | 16 |
28 | +5 | Южная Корея | 1530.3 | +4.28 | AFC | 3 |
29 | +5 | Чили | 1509.61 | -5.25 | CONMEBOL | 6 |
30 | +5 | Тунис | 1507.54 | -0.31999999999994 | CAF | 3 |
31 | -3 | Коста-Рика | 1503.59 | +3.53 | CONCACAF | 3 |
32 | +1 | Нигерия | 1498.47 | -6.23 | CAF | 4 |
33 | -2 | Россия | 1496.11 | +2.6899999999998 | UEFA | 17 |
34 | +1 | Австрия | 1492.95 | -9.52 | UEFA | 18 |
35 | +3 | Чехия | 1492.21 | -10.69 | UEFA | 19 |
36 | -1 | Венгрия | 1492.2 | +5.4400000000001 | UEFA | 20 |
37 | -4 | Алжир | 1489.1 | +8.51 | CAF | 5 |
38 | -1 | Австралия | 1488.72 | +4.99 | AFC | 4 |
39 | -1 | Египет | 1486.44 | +3.8099999999999 | CAF | 6 |
40 | -5 | Шотландия | 1479.53 | +16.57 | UEFA | 21 |
41 | -2 | Канада | 1475 | +1.1800000000001 | CONCACAF | 4 |
42 | +6 | Норвегия | 1473.04 | -15.53 | UEFA | 22 |
43 | +5 | Камерун | 1471.44 | -13.51 | CAF | 7 |
44 | +5 | Эквадор | 1464.39 | +0.65000000000009 | CONMEBOL | 7 |
45 | +3 | Türkiye | 1460.14 | -14.99 | UEFA | 23 |
46 | +3 | Мали | 1448.85 | +5.9699999999998 | CAF | 8 |
47 | -3 | Парагвай | 1448.77 | +8.6399999999999 | CONMEBOL | 8 |
48 | -4 | Кот-д’Ивуар | 1443.06 | +7.1499999999999 | CAF | 9 |
49 | +2 | Ирландия | 1440.19 | -2.29 | UEFA | 24 |
50 | +2 | Катар | 1439.89 | -2.0799999999999 | AFC | 5 |
51 | -2 | Саудовская Аравия | 1437.78 | +2.04 | AFC | 6 |
52 | +3 | Греция | 1437.6 | -3.8500000000001 | UEFA | 25 |
53 | -1 | Румыния | 1434.68 | +6.8400000000001 | UEFA | 26 |
54 | -1 | Буркина Фасо | 1432.25 | +6.6099999999999 | CAF | 10 |
55 | +4 | Словакия | 1425.59 | -14.4 | UEFA | 27 |
56 | -3 | Финляндия | 1405.6 | +7.1899999999998 | UEFA | 28 |
57 | +1 | Венесуэла | 1404.37 | -0.80000000000018 | CONMEBOL | 9 |
58 | +1 | Босния/Герцеговина | 1403.51 | -0.47000000000003 | UEFA | 29 |
59 | +1 | Северная Ирландия | 1396.55 | -2.55 | UEFA | 30 |
60 | -1 | Панама | 1393.28 | +4.01 | CONCACAF | 5 |
61 | +1 | Гана | 1393 | -0.47000000000003 | CAF | 11 |
62 | -1 | Исландия | 1384.41 | +4.8000000000002 | UEFA | 31 |
63 | -2 | Словения | 1384.04 | +11.56 | UEFA | 32 |
64 | +2 | Ямайка | 1378.86 | -3.2 | CONCACAF | 6 |
65 | +1 | North Macedonia | 1358.51 | -16.69 | UEFA | 33 |
66 | +1 | Албания | 1354.11 | -7.7 | UEFA | 34 |
67 | -1 | ЮАР | 1349.59 | -0.96000000000004 | CAF | 12 |
68 | -2 | Ирак | 1343.01 | +4.0999999999999 | AFC | 7 |
69 | +2 | Черногория | 1341.03 | -13.56 | UEFA | 35 |
70 | +1 | О.А.Э. | 1337.57 | -8.52 | AFC | 8 |
71 | -2 | Cabo Verde | 1336.05 | +4.5899999999999 | CAF | 13 |
72 | -2 | Болгария | 1335.36 | +10.2 | UEFA | 36 |
73 | +1 | ДР Конго | 1333.92 | +1.0800000000002 | CAF | 14 |
74 | +3 | Сальвадор | 1330.51 | -2.97 | CONCACAF | 7 |
75 | +3 | Оман | 1320.29 | -2.74 | AFC | 9 |
76 | +3 | Израиль | 1316.55 | +0.20000000000005 | UEFA | 37 |
77 | +3 | Узбекистан | 1309.98 | +3.3499999999999 | AFC | 10 |
78 | -4 | Грузия | 1307.34 | +10.88 | UEFA | 38 |
79 | +1 | Китай | 1305.06 | +10.88 | AFC | 11 |
80 | +1 | Гондурас | 1301.98 | +2.29 | CONCACAF | 8 |
81 | +2 | Габон | 1301.84 | +2.29 | CAF | 15 |
82 | +1 | Боливия | 1296.28 | -2.53 | CONMEBOL | 10 |
83 | +1 | Гвинея | 1290.47 | -4.4200000000001 | CAF | 16 |
84 | -2 | Иордания | 1289.99 | +10.25 | AFC | 12 |
85 | -2 | Бахрейн | 1280.64 | -8.6099999999999 | AFC | 13 |
86 | +2 | Кюрасао | 1278.64 | -14.71 | CONCACAF | 9 |
87 | -1 | Гаити | 1269.07 | -14.71 | CONCACAF | 10 |
88 | +1 | Замбия | 1267.41 | -3.3899999999999 | CAF | 17 |
89 | -1 | Уганда | 1260.69 | -3.8699999999999 | CAF | 18 |
90 | +1 | Сирия | 1255.92 | -9.1099999999999 | AFC | 14 |
91 | +1 | Бенин | 1247.47 | -11.24 | CAF | 19 |
92 | -1 | Люксембург | 1243.8 | +8.4400000000001 | UEFA | 39 |
93 | +1 | Армения | 1233.93 | -8.49 | UEFA | 40 |
94 | +1 | Палестина | 1233.72 | -8.49 | AFC | 15 |
95 | +1 | Kyrgyz Republic | 1230.22 | -2.6900000000001 | AFC | 16 |
96 | -1 | Вьетнам | 1226.65 | +7.8100000000002 | AFC | 17 |
97 | +1 | Беларусь | 1221.06 | -5.49 | UEFA | 41 |
98 | +1 | Экваториальная Гвинея | 1215.66 | +0.33000000000015 | CAF | 20 |
99 | -1 | Ливан | 1211.71 | +0.33000000000015 | AFC | 18 |
100 | +1 | Конго | 1208.79 | -6.3 | CAF | 21 |
101 | -1 | Кения | 1202.26 | -6.3 | CAF | 22 |
102 | -3 | Мадагаскар | 1200.74 | +6.96 | CAF | 23 |
103 | -4 | Мавритания | 1197.58 | +15.72 | CAF | 24 |
104 | +3 | Тринидад и Тобаго | 1195.29 | -10.56 | CONCACAF | 11 |
105 | +2 | Новая Зеландия | 1193.98 | -4.98 | OFC | 1 |
106 | +2 | Индия | 1192.09 | -6.5600000000002 | AFC | 19 |
107 | +1 | Kosovo | 1187.01 | +3.1099999999999 | UEFA | 42 |
108 | -1 | Таджикистан | 1185.7 | +6.6000000000001 | AFC | 20 |
109 | -1 | Эстония | 1184.64 | +7.24 | UEFA | 43 |
110 | +2 | Кипр | 1183.82 | +3.3 | UEFA | 44 |
111 | +2 | Таиланд | 1174.92 | +4.23 | AFC | 21 |
112 | +2 | КНДР | 1169.96 | +4.23 | AFC | 22 |
113 | -1 | Казахстан | 1166.63 | +0.35000000000014 | UEFA | 45 |
114 | -2 | Мозамбик | 1165.22 | -0.19000000000005 | CAF | 25 |
115 | -2 | Намибия | 1164.13 | -0.19000000000005 | CAF | 26 |
116 | +1 | Гвинея-Бисау | 1160.71 | -4.8199999999999 | CAF | 27 |
117 | +4 | Сьерра-Леоне | 1160.31 | -9.4000000000001 | CAF | 28 |
118 | +4 | Гватемала | 1156.7 | -5.26 | CONCACAF | 12 |
119 | -1 | Ангола | 1155.9 | +6.8200000000002 | CAF | 29 |
120 | -1 | Ливия | 1154.25 | +5.8900000000001 | CAF | 30 |
121 | +2 | Нигер | 1152.8 | -2.4300000000001 | CAF | 31 |
122 | -3 | Фарерские о-ва | 1147.17 | +10.88 | UEFA | 46 |
123 | -5 | Азербайджан | 1146.72 | +19.55 | UEFA | 47 |
124 | +2 | Малави | 1144.97 | +0.20000000000005 | CAF | 32 |
125 | +2 | Зимбабве | 1138.56 | +0.20000000000005 | CAF | 33 |
126 | +2 | Гамбия | 1137.47 | +0.20000000000005 | CAF | 34 |
127 | +1 | Того | 1128.92 | -1.3 | CAF | 35 |
128 | -2 | Судан | 1127.34 | +2.4299999999998 | CAF | 36 |
129 | +2 | Коморские о-ва | 1123.18 | -4.26 | CAF | 37 |
130 | -1 | Танзания | 1119.89 | -2.02 | CAF | 38 |
131 | -1 | Антигуа и Барбуда | 1117.01 | -2.02 | CONCACAF | 13 |
132 | -1 | ЦАР | 1116.97 | +0.91000000000008 | CAF | 39 |
133 | -1 | Филиппины | 1115.13 | +0.91000000000008 | AFC | 23 |
134 | +5 | Латвия | 1114.21 | -11.15 | UEFA | 48 |
135 | +5 | Туркменистан | 1100.47 | -11.15 | AFC | 24 |
136 | -1 | Соломоновы о-ва | 1095.7 | +3.1400000000001 | OFC | 2 |
137 | +1 | Руанда | 1093.66 | -1.3799999999999 | CAF | 40 |
138 | +1 | Эфиопия | 1091.19 | +2.9200000000001 | CAF | 41 |
139 | -4 | Суринам | 1077.3 | +5.0599999999999 | CONCACAF | 14 |
140 | -4 | Сент-Китс и Невис | 1076.91 | +5.0599999999999 | CONCACAF | 15 |
141 | -4 | Бурунди | 1076.26 | +5.0599999999999 | CAF | 42 |
142 | +3 | Никарагуа | 1071.83 | -7.3500000000001 | CONCACAF | 16 |
143 | -1 | Eswatini | 1070.89 | -7.3500000000001 | CAF | 43 |
144 | +2 | Литва | 1069.75 | -4.3299999999999 | UEFA | 49 |
145 | -2 | Гонконг | 1062.39 | +4.0200000000002 | AFC | 25 |
146 | -2 | Малайзия | 1062.32 | +4.73 | AFC | 26 |
147 | +2 | Лесото | 1061.4 | +4.73 | CAF | 44 |
148 | +2 | Ботсвана | 1056.46 | -3.71 | CAF | 45 |
149 | +2 | Кувейт | 1053.41 | -3.71 | AFC | 27 |
150 | +2 | Либерия | 1049.66 | -1.5899999999999 | CAF | 46 |
151 | -1 | Андорра | 1035.2 | +6.5 | UEFA | 50 |
152 | -3 | Индонезия | 1033.9 | +14.71 | AFC | 28 |
153 | +2 | Доминиканская республика | 1031.86 | +14.71 | CONCACAF | 17 |
154 | -2 | Мальдивские о-ва | 1026.09 | +7.8399999999999 | AFC | 29 |
155 | +2 | Йемен | 1023.52 | +7.8399999999999 | AFC | 30 |
156 | +2 | Афганистан | 1023.04 | +7.8399999999999 | AFC | 31 |
157 | +2 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 1017.78 | +7.8399999999999 | AFC | 32 |
158 | +2 | Мьянма | 1007.89 | -4.02 | AFC | 33 |
159 | -2 | Папуа Новая Гвинея | 1007.46 | +9.86 | OFC | 3 |
160 | +1 | Сингапур | 1003.5 | -1.25 | AFC | 34 |
161 | +1 | Новая Каледония о-в | 995.58 | -4.12 | OFC | 4 |
162 | +1 | Таити | 995.11 | -4.12 | OFC | 5 |
163 | +1 | Фиджи | 989.43 | -3.9400000000001 | OFC | 6 |
164 | +1 | Вануату | 985.62 | -4.9299999999999 | OFC | 7 |
165 | +1 | Южный Судан | 983.99 | -4.9299999999999 | CAF | 47 |
166 | +1 | Барбадос | 982.27 | -4.9299999999999 | CONCACAF | 18 |
167 | +1 | Куба | 978.65 | -4.9299999999999 | CONCACAF | 19 |
168 | -1 | Мальта | 977.92 | +3.24 | UEFA | 51 |
169 | +1 | Бермуды | 977.47 | +3.24 | CONCACAF | 20 |
170 | +1 | Пуэрто Рико | 974.32 | +3.24 | CONCACAF | 21 |
171 | -1 | Гайана | 968.74 | +3.24 | CONCACAF | 22 |
172 | -1 | Сент-Люсия | 965.66 | +3.24 | CONCACAF | 23 |
173 | +2 | Гренада | 963.72 | -5.28 | CONCACAF | 24 |
174 | -3 | Молдова | 961.23 | +16.27 | UEFA | 52 |
175 | -1 | Непал | 954.86 | +4.41 | AFC | 35 |
176 | +1 | Белиз | 950.88 | +4.41 | CONCACAF | 25 |
177 | +3 | Камбоджа | 948.62 | -5.6799999999999 | AFC | 36 |
178 | -1 | Сент-Винсент и Гренадины | 945.25 | +5.28 | CONCACAF | 26 |
179 | +1 | Монтсеррат | 940.78 | +5.28 | CONCACAF | 27 |
180 | +1 | Маврикий | 932.02 | +5.28 | CAF | 48 |
181 | +1 | Чад | 930.22 | -1.76 | CAF | 49 |
182 | +1 | Макао | 922.1 | -1.76 | AFC | 37 |
183 | -1 | Монголия | 913.55 | -1.76 | AFC | 38 |
184 | -1 | Доминика | 911.51 | -1.76 | CONCACAF | 28 |
185 | -1 | Бутан | 910.96 | -1.76 | AFC | 39 |
186 | -1 | São Tomé and Príncipe | 908.18 | -1.76 | CAF | 50 |
187 | +4 | Лаос | 905.51 | -9.15 | AFC | 40 |
188 | +4 | Американское Самоа | 900.27 | -9.15 | OFC | 8 |
189 | +4 | Кука о-ва | 899.33 | -9.15 | OFC | 9 |
190 | +4 | Бруней | 898.41 | +1.3099999999999 | AFC | 41 |
191 | +4 | Самоа | 894.26 | +1.3099999999999 | OFC | 10 |
192 | +4 | Бангладеш | 884.45 | +1.2700000000001 | AFC | 42 |
193 | +4 | Джибути | 875.05 | -2.7900000000001 | CAF | 51 |
194 | -1 | Пакистан | 866.81 | -2.7900000000001 | AFC | 43 |
195 | -1 | Каймановы острова | 865.72 | -2.7900000000001 | CONCACAF | 29 |
196 | +2 | Лихтенштейн | 862.39 | -11.6 | UEFA | 53 |
197 | +2 | Тонга | 861.81 | -11.6 | OFC | 11 |
198 | -1 | Восточный Тимор | 860.06 | -11.6 | AFC | 44 |
199 | +1 | Сейшеллы | 859.56 | -0.92000000000007 | CAF | 52 |
200 | -1 | Эритрея | 855.56 | -0.92000000000007 | CAF | 53 |
201 | -1 | Арулько | 855.37 | -0.92000000000007 | CONCACAF | 30 |
202 | -1 | Багамские о-ва | 854.8 | -0.92000000000007 | CONCACAF | 31 |
203 | -1 | Сомали | 854.72 | -0.92000000000007 | CAF | 54 |
204 | +4 | Гибралтар | 852.16 | -4.39 | UEFA | 54 |
205 | +4 | Гуам | 838.33 | -4.39 | AFC | 45 |
206 | +4 | Туркс и Кейкос | 832 | -4.39 | CONCACAF | 32 |
207 | +4 | Шри-Ланка | 825.25 | -4.39 | AFC | 46 |
208 | +4 | Американские Виргинские острова | 823.97 | -4.39 | CONCACAF | 33 |
209 | +4 | Британские Виргинские о-ва | 809.32 | -4.39 | CONCACAF | 34 |
210 | +4 | Ангуилья | 790.74 | -4.39 | CONCACAF | 35 |
211 | +4 | Сан-Марино | 762.22 | -1.6 | UEFA | 55 |
Источник: FIFA